| A | B | C | D | E | F | G | H | Pt | Son | |
| A-Gregorio | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| B-Daniel | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 |
| C-Cutt | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 |
| D-J. Guzmán | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E-Patton | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| F-Hibernator | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | 3 |
| G-Masclins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 2 | 2 |
| H-Mindsama | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 3 | 4 |
Si véis algún error, por favor decídmelo :)
No hay comentarios:
Publicar un comentario