| A | B | C | D | E | F | G | H | Pt | Son | |
| A-Jose Mª Grau | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 |
| B-Daniel Feito | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| C-piti | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| D-Cutt | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| E-PMB | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| F-Gregorio | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 4 | 11 |
| G-Ruben Berenguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
| H-Patton-Zhukov | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 6 |
Si véis algún error, por favor decídmelo :)
No hay comentarios:
Publicar un comentario