| A | B | C | D | E | F | G | H | Pt | Son | |
| A-zeycus | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 |
| B-Daniel Feito | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 |
| C-Gregorio | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| D-firehand | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| E-N3k0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F-PMB | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 5 | 12 |
| G-Akrog | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 4 | 7 |
| H-Héctor Máximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
Si véis algún error, por favor decídmelo :)
No hay comentarios:
Publicar un comentario